活動報告
当店の寄付活動を年度別に報告いたします。
今年度の月間活動報告はホーム画面よりご確認いただけます。
- 2021年度
- 2020年度
(合計) - 2020年度
(後半) - 2020年度
(前半) - 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
2021年(各団体への寄付報告)
本年もコロナウィルスの影響で対面での取引を自粛する中にあって多くの方からのご寄付が集まりました。
当店での寄付活動へのご協力ならびに団体様への温かいご支援誠にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 1,011,035円 |
学術書チャリティ | 63,031円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 272,935円 |
認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ | 63,035円 |
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 234,952円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 42,391円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 425,239円 |
八王子食堂ネットワーク | 407,884円 |
NPO法人CAPセンター・JAPAN | 79,962円 |
合計 | 2,600,484円 |
2020年合計(各団体への寄付報告)
本年はコロナウイルスの影響で不穏な日々が続く中、非常に多くの方にご支援いただき昨年比で約1.5倍、支援額としても約1.4倍と多くのご寄付をいただきました。
当店での寄付活動へのご協力ならびに団体様への温かいご支援誠にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 797,830円 |
学術書チャリティ | 272,844円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 252,004円 |
認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ | 76,880円 |
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 272,412円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 73,208円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 613,794円 |
八王子食堂ネットワーク | 278,852円 |
NPO法人CAPセンター・JAPAN | 79,107円 |
合計 | 2,716,931円 |
2020年後半(各団体への寄付報告)
2020年後半(5月分)より、いただいた寄付金は月末締めで翌月納付する形に変更させていただきました。
納付の領収書については、入手次第、月間活動報告のページに掲載いたします。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 485,530円 |
学術書チャリティ | 150,181円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 149,016円 |
認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ | 66,075円 |
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 206,719円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 48,784円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 500,104円 |
八王子食堂ネットワーク | 241,780円 |
NPO法人CAPセンター・JAPAN | 73,733円 |
合計 | 1,921,922円 |
2020年前半(各団体への寄付報告)
※2020年前半分(2019年12〜2020年4月)は4月30日をもちまして締切させていただきました。
2020年前半は買取させていただいたお客様から合計795,009円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
ノースブックセンターでは例年「あしなが育英会」「交通遺児等育成基金」「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の3団体において、1年分の寄付金額をまとめて手続きしてまいりましたが、コロナウイルスによる団体様への不足金の補填や支援のため今年は前半・後半の2回に分けて寄付金の手続きを行わせていただきます。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 312,300円 |
学術書チャリティ | 122,663円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 102,988円 |
認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ | 10,805円 |
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 65,693円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 24,424円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 113,690円 |
八王子食堂ネットワーク | 37,072円 |
NPO法人CAPセンター・JAPAN | 5,374円 |
合計 | 795,009円 |
2019年(各団体への寄付報告)
※2019年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2019年度分は買取させていただいたお客様から合計1,907,312円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 398,341円 |
学術書チャリティ | 441,430円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 392,673円 |
認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ | 53,164円 |
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 245,845円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 126,434円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 249,425円 |
合計 | 1,907,312円 |
2018年(各団体への寄付報告)
※2018年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2018年度分は買取させていただいたお客様から合計1,570,823円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 440,885円 |
学術書チャリティ | 375,739円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 247,983円 |
認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ | 58,172円 |
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 173,647円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 108,623円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 165,774円 |
合計 | 1,570,823円 |
2017年(3団体への寄付報告)
※2017年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2017年度分は買取させていただいたお客様から合計634,801円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 357,859円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 101,263円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 175,679円 |
合計 | 634,801円 |
2016年(3団体への寄付報告)
※2016年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2016年度分は買取させていただいたお客様から合計1,063,231円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 499,299円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 195,190円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 368,742円 |
合計 | 1,063,231円 |
2015年
※2015年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2015年度分は買取させていただいたお客様から合計971,289円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計1,158,240円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 421,088円 | 483,405円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 187,622円 | 249,939円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 362,579円 | 424,896円 |
合計 | 971,289円 | 1,158,240円 |
2014年
2014年度分は買取させていただいたお客様から合計761,042円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計937,793円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 302,932円 | 361,849円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 192,440円 | 251,357円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 265,670円 | 324,587円 |
合計 | 761,042円 | 937,793円 |
2013年
2013年度分は買取させていただいたお客様から合計572,171円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計736,370円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 244,337円 | 298,404円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 141,767円 | 196,833円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 186,067円 | 241,133円 |
合計 | 572,171円 | 736,370円 |
2012年
2012年度分は買取させていただいたお客様から合計512,442円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計653,844円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 254,074円 | 301,208円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 114,224円 | 161,358円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 144,144円 | 191,278円 |
合計 | 512,442円 | 653,844円 |
2011年
2011年度分は買取させていただいたお客様から合計437,540円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計572,690円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 259,684円 | 304,734円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 72,143円 | 117,193円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 105,713円 | 150,763円 |
合計 | 437,540円 | 572,690円 |
2010年
2010年度分は買取させていただいたお客様から合計107,357円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計207,357円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 72,293円 | 129,293円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 52,734円 | 102,734円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 54,623円 | 104,623円 |
合計 | 107,357円 | 207,357円 |
2009年
2009年度分は買取させていただいたお客様から合計109,130円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計209,130円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 50,730円 | 100,730円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 44,530円 | 94,530円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 64,600円 | 114.600円 |
合計 | 109,130円 | 209,130円 |
2008年
2008年度分は買取させていただいたお客様から合計90,388円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計273,162円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 47,774円 | 92,774円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 35,074円 | 80,074円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 55,314円 | 100,314円 |
合計 | 90,388円 | 273,162円 |
2007年
2007年度分は買取させていただいたお客様から合計124,130円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計214,130円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 32,210円 | 62,210円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 32,210円 | 62,210円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 59,710円 | 89,710円 |
合計 | 124,130円 | 214,130円 |
2006年
2006年度分は買取させていただいたお客様から合計28,730円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。当店分を加算して合計90,000円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額(お客さま分) | 寄付額(当店分加算) |
---|---|---|
あしなが育英会 | ???円 | 45,000円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | ???円 | 45,000円 |
合計 | 28,730円 | 90,000円 |