2025年10月の寄付報告
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | P93851 | 東京都 T様 | ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 3,145円 |
| 2025/10/02 | P93800 | 非公開 匿名様 | 交通遺児等育成基金 | 4,869円 |
| 2025/10/03 | P93845 | 東京都 I様 | KAKE COMI | 3,164円 |
| 2025/10/04 | P93697 | 神奈川県 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 730円 |
| 2025/10/04 | P94044 | 非公開 匿名様 | フードバンク八王子 | 1,150円 |
| 2025/10/09 | P94101 | 東京都 F様 | ユネスコ・アジア文化センター | 12,908円 |
| 2025/10/11 | P94266 | 神奈川県 M様 | ユネスコ・アジア文化センター | 805円 |
| 2025/10/16 | P94372 | 大阪府 M様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 10,605円 |
| 2025/10/17 | P94415 | 神奈川県 T様 | フードバンク八王子 | 4,431円 |
| 2025/10/20 | P94325 | 埼玉県 Y様 | あしなが育英会 | 2,960円 |
| 2025/10/20 | P94368 | 山口県 Y様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 617円 |
| 2025/10/21 | P94482 | 東京都 S様 | あしなが育英会 | 1,127円 |
| 2025/10/24 | P94508 | 新潟県 F様 | CAPセンター・JAPAN | 2,050円 |
| 2025/10/28 | P94599 | 神奈川県 I様 | あしなが育英会 | 4,793円 |
| 2025/10/30 | P94635 | 兵庫県 S様 | あしなが育英会 | 776円 |
| 2025/10/30 | P94694 | 神奈川県 M様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,774円 |
| 2025/10/31 | P94880 | 東京都 K様 | フードバンク八王子 | 498円 |
| 2025/10/31 | P94903 | 東京都 Y様 | フードバンク八王子 | 2,445円 |
| 2025/10/31 | P94852 | 山梨県 T様 | 交通遺児等育成基金 | 10,245円 |
