寄付報告
2023年度 寄付報告
2022年に事業名称を「テトテ」に変更し、無事に1周年を迎えることができました。
皆様のご理解・ご協力に感謝申し上げます。
今後も古本を活用した社会貢献により一層力を入れて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 681,276円 |
KAKECOMI | 135,436円 |
CAPセンター・JAPAN | 42,448円 |
交通遺児等育成基金 | 449,863円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 419,740円 |
フードバンク八王子 | 277,393円 |
ユネスコ・アジア文化センター | 415,611円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 48,269円 |
合計 | 2,470,036円 |
2022年度 寄付報告
今年8月より障がい者の就労支援を新たな取組に加え、事業名称も「テトテ」に変更し一部の関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたが、昨年度より寄付額増加の結果となりました。
当店での寄付活動へのご協力ならびに団体様への温かいご支援誠にありがとうございました。今後も古本を活用した社会貢献により一層力を入れて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 969,579円 |
KAKECOMI | 251,861円 |
CAPセンター・JAPAN | 6,158円 |
交通遺児等育成基金 | 411,732円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 427,563円 |
フードバンク八王子 | 368,710円 |
ユネスコ・アジア文化センター | 174,842円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 70,059円 |
ヒューマンライツ・ナウ | 44,632円 |
しみん基金・KOBE | 25,714円 |
合計 | 2,750,850円 |
2021年度 寄付報告
本年もコロナウィルスの影響で対面での取引を自粛する中にあって多くの方からのご寄付が集まりました。
当店での寄付活動へのご協力ならびに団体様への温かいご支援誠にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 1,011,035円 |
学術書チャリティ | 63,031円 |
交通遺児等育成基金 | 272,935円 |
ヒューマンライツ・ナウ | 63,035円 |
ユネスコ・アジア文化センター | 234,952円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 42,391円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 425,239円 |
八王子食堂ネットワーク | 407,884円 |
CAPセンター・JAPAN | 79,962円 |
合計 | 2,600,484円 |
2020年度 寄付報告
本年はコロナウイルスの影響で不穏な日々が続く中、非常に多くの方にご支援いただき昨年比で約1.5倍、支援額としても約1.4倍と多くのご寄付をいただきました。
当店での寄付活動へのご協力ならびに団体様への温かいご支援誠にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 797,830円 |
学術書チャリティ | 272,844円 |
交通遺児等育成基金 | 252,004円 |
ヒューマンライツ・ナウ | 76,880円 |
ユネスコ・アジア文化センター | 272,412円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 73,208円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 613,794円 |
八王子食堂ネットワーク | 278,852円 |
CAPセンター・JAPAN | 79,107円 |
合計 | 2,716,931円 |
2019年度 寄付報告
2019年度分は合計1,907,312円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 398,341円 |
学術書チャリティ | 441,430円 |
交通遺児等育成基金 | 392,673円 |
ヒューマンライツ・ナウ | 53,164円 |
ユネスコ・アジア文化センター | 245,845円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 126,434円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 249,425円 |
合計 | 1,907,312円 |
2018年度 寄付報告
2018年度分は合計1,570,823円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 440,885円 |
学術書チャリティ | 375,739円 |
交通遺児等育成基金 | 247,983円 |
ヒューマンライツ・ナウ | 58,172円 |
ユネスコ・アジア文化センター | 173,647円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 108,774円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 165,823円 |
合計 | 1,570,823円 |
2017年度 寄付報告
2017年度分は合計634,801円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 357,859円 |
交通遺児等育成基金 | 101,263円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 175,679円 |
合計 | 634,801円 |
2016年度 寄付報告
2016年度分は合計1,063,231円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 499,299円 |
交通遺児等育成基金 | 195,190円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 368,742円 |
合計 | 1,063,231円 |
2012年度 寄付報告
2012年度分は合計512,442円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
当店分を加算して合計653,844円を寄付いたしました。
寄付先 | 寄付額 (お客様分) | 寄付額 (加算後) |
---|---|---|
あしなが育英会 | 254,074円 | 301,208円 |
交通遺児等育成基金 | 114,224円 | 161,358円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 144,144円 | 191,278円 |
合計 | 512,442円 | 653,844円 |