2026年1月の寄付報告
寄付実績一覧
合計58,093円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 3,726円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 21,108円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,255円 | 受領中 |
| フードバンク八王子 | 25,144円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 4,860円 | 受領中 |
| 合計 | 58,093円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | P96904 | 非公開 匿名 | あしなが育英会 | 812円 |
| 2026/01/05 | P96577 | 東京都 F様 | あしなが育英会 | 1,471円 |
| 2026/01/08 | P96892 | 東京都 K様 | フードバンク八王子 | 6,492円 |
| 2026/01/10 | P96922 | 愛知県 I様 | 交通遺児等育成基金 | 980円 |
| 2026/01/11 | P96840 | 東京都 F様 | フードバンク八王子 | 1,152円 |
| 2026/01/11 | P96894 | 大阪府 M様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,271円 |
| 2026/01/13 | P97225 | 愛知県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 9,659円 |
| 2026/01/13 | P97216 | 神奈川県 A様 | あしなが育英会 | 10円 |
| 2026/01/13 | P96979 | 神奈川県 A様 | あしなが育英会 | 100円 |
| 2026/01/17 | P97299 | 東京都 S様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,476円 |
| 2026/01/17 | P97027 | 東京都 M様 | フードバンク八王子 | 13,082円 |
| 2026/01/19 | P97108 | 福岡県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 4,064円 |
| 2026/01/20 | P97222 | 長野県 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 3,384円 |
| 2026/01/21 | P97473 | 千葉県 M様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 335円 |
| 2026/01/24 | P97332 | 東京都 Y様 | フードバンク八王子 | 4,418円 |
| 2026/01/25 | P97546 | 兵庫県 T様 | あしなが育英会 | 598円 |
| 2026/01/28 | P97661 | 東京都 I様 | 交通遺児等育成基金 | 6,405円 |
| 2026/01/31 | P97496 | 東京都 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,649円 |
| 2026/01/31 | P97731 | 兵庫県 T様 | あしなが育英会 | 735円 |
