2026年3月の寄付報告
寄付実績一覧
合計165,343円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 49,055円 | 受領中 |
| KAKE COMI | 8,371円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 22,026円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 31,255円 | 受領中 |
| フードバンク八王子 | 39,893円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 14,743円 | 受領中 |
| 合計 | 165,343円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | P98723 | 茨城県 M様 | フードバンク八王子 | 417円 |
| 2026/03/02 | P98672 | 東京都 K様 | KAKE COMI | 8,371円 |
| 2026/03/02 | P96875 | 東京都 I様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,751円 |
| 2026/03/06 | P98873 | 東京都 N様 | 交通遺児等育成基金 | 4,084円 |
| 2026/03/09 | P99079 | 兵庫県 T様 | あしなが育英会 | 1,681円 |
| 2026/03/10 | P98999 | 東京都 I様 | ユネスコ・アジア文化センター | 4,056円 |
| 2026/03/10 | P98937 | 愛知県 M様 | 交通遺児等育成基金 | 2,671円 |
| 2026/03/12 | P99221 | 埼玉県 S様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,035円 |
| 2026/03/16 | P98917 | 兵庫県 S様 | あしなが育英会 | 28,904円 |
| 2026/03/18 | P99311 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,185円 |
| 2026/03/18 | P99053 | 東京都 F様 | 交通遺児等育成基金 | 815円 |
| 2026/03/19 | P99371 | 富山県 K様 | あしなが育英会 | 2,204円 |
| 2026/03/19 | P99120 | 三重県 Y様 | あしなが育英会 | 4,014円 |
| 2026/03/20 | P99466 | 福岡県 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,033円 |
| 2026/03/21 | P99069 | 東京都 W様 | ユネスコ・アジア文化センター | 826円 |
| 2026/03/21 | P99274 | 非公開 匿名様 | 交通遺児等育成基金 | 4,022円 |
| 2026/03/23 | P99591 | 東京都 O様 | あしなが育英会 | 1,805円 |
| 2026/03/23 | P99392 | 福岡県 T様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,460円 |
| 2026/03/23 | P99421 | 神奈川県 F様 | ユネスコ・アジア文化センター | 7,424円 |
| 2026/03/24 | P99680 | 東京都 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,402円 |
| 2026/03/25 | P99715 | 新潟県 F様 | あしなが育英会 | 4,320円 |
| 2026/03/25 | P99767 | 兵庫県 K様 | あしなが育英会 | 5,237円 |
| 2026/03/26 | P99633 | 非公開 匿名様 | あしなが育英会 | 890円 |
| 2026/03/26 | P99450 | 東京都 S様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,172円 |
| 2026/03/28 | P99541 | 東京都 Y様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 6,355円 |
| 2026/03/28 | P98858 | 東京都 M様 | フードバンク八王子 | 33,746円 |
| 2026/03/29 | P99613 | 埼玉県 O様 | フードバンク八王子 | 5,730円 |
| 2026/03/29 | P99900 | 愛知県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 3,699円 |
| 2026/03/30 | P99775 | 新潟県 S様 | 交通遺児等育成基金 | 6,735円 |
| 2026/03/31 | P97903 | 東京都 F様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,299円 |
