2026年7月の寄付報告
寄付実績一覧
合計145,584円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 37,985円 | 受領中 |
| KAKE COMI | 2,755円 | 受領中 |
| CAPセンター・JAPAN | 2,258円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 26,393円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 43,091円 | 受領中 |
| フードバンク八王子 | 10,381円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 19,706円 | 受領中 |
| ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 3,015円 | 受領中 |
| 合計 | 145,584円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | P102891 | 兵庫県 N様 | あしなが育英会 | 600円 |
| 2026/07/02 | P102898 | 神奈川県 N様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 7,095円 |
| 2026/07/02 | P103144 | 愛知県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 3,387円 |
| 2026/07/03 | P103119 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 10,023円 |
| 2026/07/04 | P103184 | 非公開 匿名様 | あしなが育英会 | 1,764円 |
| 2026/07/04 | P102931 | 千葉県 M様 | ユネスコ・アジア文化センター | 2,391円 |
| 2026/07/05 | P103005 | 東京都 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,389円 |
| 2026/07/05 | P103195 | 鹿児島県 F様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,475円 |
| 2026/07/05 | P103085 | 兵庫県 O様 | ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 3,015円 |
| 2026/07/06 | P103171 | 大阪府 H様 | ユネスコ・アジア文化センター | 60円 |
| 2026/07/07 | P103007 | 長野県 O様 | あしなが育英会 | 10,810円 |
| 2026/07/08 | P103093 | 東京都 M様 | あしなが育英会 | 1,340円 |
| 2026/07/11 | P103382 | 神奈川県 F様 | ユネスコ・アジア文化センター | 3,937円 |
| 2026/07/14 | P103205 | 埼玉県 T様 | あしなが育英会 | 1,660円 |
| 2026/07/14 | P103227 | 東京都 I様 | フードバンク八王子 | 10,381円 |
| 2026/07/15 | P103275 | 兵庫県 N様 | あしなが育英会 | 1,282円 |
| 2026/07/15 | P103384 | 東京都 F様 | あしなが育英会 | 6,857円 |
| 2026/07/15 | P103420 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 8,473円 |
| 2026/07/15 | P103489 | 兵庫県 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 7,954円 |
| 2026/07/19 | P103549 | 東京都 A様 | 交通遺児等育成基金 | 643円 |
| 2026/07/20 | P103605 | 福岡県 U様 | あしなが育英会 | 5,762円 |
| 2026/07/20 | P103603 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,053円 |
| 2026/07/21 | P103667 | 東京都 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 639円 |
| 2026/07/21 | P103437 | 東京都 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 3,889円 |
| 2026/07/21 | P103616 | 愛知県 Y様 | 交通遺児等育成基金 | 450円 |
| 2026/07/22 | P103708 | 神奈川県 O様 | CAPセンター・JAPAN | 2,258円 |
| 2026/07/24 | P103615 | 神奈川県 N様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,791円 |
| 2026/07/24 | P103573 | 愛知県 T様 | 交通遺児等育成基金 | 2,508円 |
| 2026/07/24 | P103819 | 愛知県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 10,612円 |
| 2026/07/25 | P103776 | 東京都 K様 | 交通遺児等育成基金 | 2,147円 |
| 2026/07/26 | P103812 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,160円 |
| 2026/07/27 | P103626 | 埼玉県 H様 | あしなが育英会 | 1,448円 |
| 2026/07/27 | P103843 | 熊本県 Y様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 468円 |
| 2026/07/28 | P103911 | 東京都 K様 | あしなが育英会 | 1,615円 |
| 2026/07/29 | P103923 | 大阪府 O様 | あしなが育英会 | 4,847円 |
| 2026/07/31 | P103940 | 東京都 I様 | KAKE COMI | 2,755円 |
| 2026/07/31 | P103958 | 東京都 S様 | 交通遺児等育成基金 | 6,646円 |
