2021年9月の寄付報告
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021/09/01 | P40732 | 神奈川県 S様 | 交通遺児育成基金 | 943円 | 
| 2021/09/01 | P40691 | 静岡県 M様 | 交通遺児育成基金 | 1,941円 | 
| 2021/09/01 | P40790 | 東京都 M様 | あしなが育英会 | 1,663円 | 
| 2021/09/03 | P40354 | 東京都 S様 | CAPセンター・JAPAN | 4,003円 | 
| 2021/09/04 | P40728 | 神奈川県 I様 | あしなが育英会 | 1,779円 | 
| 2021/09/04 | P40899 | 東京都 S様 | CAPセンター・JAPAN | 7,482円 | 
| 2021/09/05 | P40798 | 神奈川県 S様 | ユネスコ・アジア文化センター | 640円 | 
| 2021/09/06 | P40359 | 東京都 S様 | フードバンク八王子 | 26,585円 | 
| 2021/09/06 | P40614 | 大阪府 N様 | あしなが育英会 | 1,339円 | 
| 2021/09/07 | P40582 | 福岡県 T様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,289円 | 
| 2021/09/07 | P40901 | 京都府 H様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 653円 | 
| 2021/09/09 | P41099 | 埼玉県 T様 | あしなが育英会 | 2,136円 | 
| 2021/09/09 | P40884 | 東京都 N様 | あしなが育英会 | 3,472円 | 
| 2021/09/10 | P41019 | 広島県 W様 | あしなが育英会 | 1,979円 | 
| 2021/09/11 | P41020 | 神奈川県 K様 | ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 2,901円 | 
| 2021/09/11 | P40988 | 千葉県 K様 | 学術書チャリティ | 1,245円 | 
| 2021/09/11 | P41110 | 埼玉県 M様 | フードバンク八王子 | 904円 | 
| 2021/09/13 | P41093 | 神奈川県 H様 | あしなが育英会 | 3,597円 | 
| 2021/09/14 | P41225 | 山口県 K様 | 交通遺児育成基金 | 634円 | 
| 2021/09/14 | P41130 | 京都府 S様 | あしなが育英会 | 981円 | 
| 2021/09/14 | P40929 | 東京都 F様 | あしなが育英会 | 5,805円 | 
| 2021/09/14 | P41126 | 北海道 M様 | あしなが育英会 | 4,753円 | 
| 2021/09/14 | P41159 | 非公開 匿名様 | あしなが育英会 | 2,462円 | 
| 2021/09/15 | P39530 | 東京都 K様 | フードバンク八王子 | 1,165円 | 
| 2021/09/16 | P41276 | 東京都 K様 | 学術書チャリティ | 1,405円 | 
| 2021/09/16 | P41213 | 神奈川県 T様 | フードバンク八王子 | 950円 | 
| 2021/09/17 | P41340 | 大阪府 T様 | 交通遺児育成基金 | 1,787円 | 
| 2021/09/18 | P41191 | 東京都 N様 | 交通遺児育成基金 | 4,169円 | 
| 2021/09/19 | P41373 | 東京都 T様 | フードバンク八王子 | 1,532円 | 
| 2021/09/21 | P41249 | 東京都 U様 | 交通遺児育成基金 | 4,458円 | 
| 2021/09/21 | P41458 | 千葉県 U様 | ユネスコ・アジア文化センター | 5,487円 | 
| 2021/09/21 | P41465 | 茨城県 K様 | あしなが育英会 | 3,339円 | 
| 2021/09/21 | P41275 | 千葉県 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 883円 | 
| 2021/09/21 | P41296 | 京都府 N様 | フードバンク八王子 | 2,164円 | 
| 2021/09/21 | P41274 | 東京都 Y様 | あしなが育英会 | 4,770円 | 
| 2021/09/22 | P41513 | 兵庫県 O様 | ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 2,113円 | 
| 2021/09/22 | P41216 | 香川県 F様 | あしなが育英会 | 5,215円 | 
| 2021/09/22 | P41265 | 埼玉県 M様 | ユネスコ・アジア文化センター | 2,724円 | 
| 2021/09/22 | P41386 | 静岡県 Y様 | あしなが育英会 | 2,302円 | 
| 2021/09/23 | P41532 | 山梨県 S様 | ヒューマンライツ・ナウ | 4,964円 | 
| 2021/09/23 | P41361 | 東京都 N様 | 交通遺児育成基金 | 7,165円 | 
| 2021/09/23 | P41428 | 神奈川県 Y様 | フードバンク八王子 | 47,851円 | 
| 2021/09/24 | P41501 | 東京都 I様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,110円 | 
| 2021/09/24 | P41446 | 愛知県 K様 | ヒューマンライツ・ナウ | 4,485円 | 
| 2021/09/24 | P41238 | 大阪府 S様 | CAPセンター・JAPAN | 8,813円 | 
| 2021/09/24 | P41499 | 東京都 Y様 | 交通遺児育成基金 | 240円 | 
| 2021/09/25 | P41376 | 神奈川県 I様 | 交通遺児育成基金 | 1,874円 | 
| 2021/09/25 | P41531 | 東京都 T様 | あしなが育英会 | 4,786円 | 
| 2021/09/27 | P41552 | 東京都 I様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,604円 | 
| 2021/09/27 | P41417 | 東京都 K様 | あしなが育英会 | 2,468円 | 
| 2021/09/27 | P41500 | 東京都 T様 | ヒューマンライツ・ナウ | 2,295円 | 
| 2021/09/27 | P41636 | 神奈川県 匿名様 | あしなが育英会 | 1,966円 | 
| 2021/09/28 | P41109 | 三重県 N様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,029円 | 
| 2021/09/29 | P41475 | 京都府 S様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 73,334円 | 
| 2021/09/29 | P41419 | 京都府 T様 | あしなが育英会 | 4,888円 | 
| 2021/09/29 | P41349 | 兵庫県 匿名様 | あしなが育英会 | 660円 | 
| 2021/09/30 | P41713 | 千葉県 A様 | あしなが育英会 | 2,453円 | 
| 2021/09/30 | P41670 | 宮城県 T様 | あしなが育英会 | 2,130円 | 
