2025年11月の寄付報告
寄付実績一覧
合計71,754円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 22,029円 | 受領中 |
| KAKE COMI | 15,118円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 10,991円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 14,105円 | 受領中 |
| フードバンク八王子 | 7,073円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 2,438円 | 受領中 |
| 合計 | 71,754円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | P93829 | 東京都 F様 | あしなが育英会 | 3,960円 |
| 2025/11/04 | P94983 | 京都府 I様 | あしなが育英会 | 2,800円 |
| 2025/11/04 | P94909 | 大阪府 F様 | フードバンク八王子 | 4,586円 |
| 2025/11/06 | P95018 | 東京都 U様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,087円 |
| 2025/11/06 | P95068 | 東京都 F様 | ユネスコ・アジア文化センター | 2,174円 |
| 2025/11/14 | P95335 | 京都府 S様 | KAKE COMI | 15,118円 |
| 2025/11/14 | P95266 | 愛知県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 6,980円 |
| 2025/11/15 | P95345 | 兵庫県 T様 | あしなが育英会 | 11,320円 |
| 2025/11/15 | P95331 | 奈良県 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 310円 |
| 2025/11/17 | P95371 | 京都府 S様 | あしなが育英会 | 3,314円 |
| 2025/11/20 | P95485 | 東京都 F様 | あしなが育英会 | 635円 |
| 2025/11/20 | P95488 | 東京都 M様 | ユネスコ・アジア文化センター | 264円 |
| 2025/11/22 | P95228 | 東京都 N様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,679円 |
| 2025/11/23 | P95634 | 東京都 T様 | フードバンク八王子 | 698円 |
| 2025/11/25 | P95489 | 香川県 F様 | 交通遺児等育成基金 | 1,499円 |
| 2025/11/27 | P94504 | 宮城県 J様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 6,029円 |
| 2025/11/27 | P95665 | 神奈川県 Y様 | フードバンク八王子 | 1,789円 |
| 2025/11/29 | P95555 | 東京都 I様 | 交通遺児等育成基金 | 2,512円 |
