2025年12月の寄付報告
寄付実績一覧
合計76,835円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 13,531円 | 受領中 |
| KAKE COMI | 14,276円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 30,533円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 15,016円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 3,479円 | 受領中 |
| 合計 | 76,835円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | P95769 | 大阪府 K様 | あしなが育英会 | 3,424円 |
| 2025/12/02 | P95645 | 神奈川県 H様 | 交通遺児等育成基金 | 260円 |
| 2025/12/05 | P95931 | 埼玉県 S様 | KAKE COMI | 5,182円 |
| 2025/12/05 | P95960 | 東京都 I様 | 交通遺児等育成基金 | 4,154円 |
| 2025/12/06 | P95701 | 香川県 F様 | 交通遺児等育成基金 | 947円 |
| 2025/12/08 | P95922 | 埼玉県 M様 | KAKE COMI | 819円 |
| 2025/12/10 | P95836 | 埼玉県 M様 | KAKE COMI | 4,677円 |
| 2025/12/10 | P96083 | 兵庫県 N様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 347円 |
| 2025/12/12 | P96236 | 神奈川県 S様 | あしなが育英会 | 474円 |
| 2025/12/12 | P95958 | 神奈川県 H様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,153円 |
| 2025/12/13 | P96258 | 埼玉県 M様 | KAKE COMI | 1,076円 |
| 2025/12/18 | P96342 | 非公開 匿名 | 交通遺児等育成基金 | 9,635円 |
| 2025/12/20 | P96515 | 埼玉県 M様 | KAKE COMI | 1,216円 |
| 2025/12/24 | P96470 | 東京都 N様 | あしなが育英会 | 4,175円 |
| 2025/12/24 | P96449 | 東京都 I様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,766円 |
| 2025/12/24 | P96642 | 富山県 H様 | ユネスコ・アジア文化センター | 3,479円 |
| 2025/12/26 | P96527 | 東京都 N様 | あしなが育英会 | 1,571円 |
| 2025/12/27 | P96713 | 埼玉県 M様 | KAKE COMI | 1,306円 |
| 2025/12/27 | P96626 | 愛知県 Y様 | あしなが育英会 | 3,887円 |
| 2025/12/29 | P96725 | 三重県 I様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 7,695円 |
| 2025/12/29 | P96442 | 兵庫県 N様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,055円 |
| 2025/12/29 | P96548 | 東京都 M様 | 交通遺児等育成基金 | 7,950円 |
| 2025/12/29 | P96644 | 愛知県 H様 | 交通遺児等育成基金 | 3,404円 |
| 2025/12/31 | P96616 | 北海道 Y様 | 交通遺児等育成基金 | 4,183円 |
