2026年2月の寄付報告
寄付実績一覧
合計83,186円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 32,221円 | 受領中 |
| KAKE COMI | 8,959円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 11,602円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 20,936円 | 受領中 |
| フードバンク八王子 | 7,086円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 2,382円 | 受領中 |
| 合計 | 83,186円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | P97755 | 広島県 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,973円 |
| 2026/02/03 | P97767 | 東京都 F様 | あしなが育英会 | 1,833円 |
| 2026/02/05 | P97957 | 兵庫県 T様 | あしなが育英会 | 847円 |
| 2026/02/06 | P98014 | 埼玉県 M様 | KAKE COMI | 675円 |
| 2026/02/06 | P97958 | 秋田県 Y様 | あしなが育英会 | 1,961円 |
| 2026/02/07 | P97801 | 三重県 Y様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,026円 |
| 2026/02/07 | P97763 | 東京都 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 409円 |
| 2026/02/08 | P98003 | 東京都 H様 | 交通遺児等育成基金 | 4,209円 |
| 2026/02/08 | P98022 | 東京都 I様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 7,778円 |
| 2026/02/10 | P98142 | 岐阜県 I様 | あしなが育英会 | 1,885円 |
| 2026/02/11 | P98040 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,027円 |
| 2026/02/11 | P97985 | 東京都 S様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,910円 |
| 2026/02/12 | P98223 | 東京都 O様 | あしなが育英会 | 5,132円 |
| 2026/02/12 | P98159 | 東京都 H様 | あしなが育英会 | 4,912円 |
| 2026/02/13 | P98238 | 東京都 T様 | フードバンク八王子 | 2,882円 |
| 2026/02/16 | P97777 | 香川県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 1,206円 |
| 2026/02/17 | P98141 | 京都府 O様 | 交通遺児等育成基金 | 6,187円 |
| 2026/02/18 | P98410 | 東京都 O様 | あしなが育英会 | 398円 |
| 2026/02/18 | P98187 | 東京都 H様 | あしなが育英会 | 8,440円 |
| 2026/02/19 | P98422 | 愛知県 S様 | あしなが育英会 | 1,176円 |
| 2026/02/21 | P98441 | 東京都 F様 | フードバンク八王子 | 4,204円 |
| 2026/02/23 | P98576 | 愛媛県 M様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,195円 |
| 2026/02/24 | P98430 | 山形県 M様 | あしなが育英会 | 1,743円 |
| 2026/02/27 | P98605 | 非公開 匿名様 | あしなが育英会 | 3,894円 |
| 2026/02/28 | P97252 | 宮城県 J様 | KAKE COMI | 8,284円 |
