2026年4月の寄付報告
寄付実績一覧
合計105,948円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 40,132円 | 受領中 |
| KAKE COMI | 2,435円 | 受領中 |
| CAPセンター・JAPAN | 1,951円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 7,816円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 50,234円 | 受領中 |
| フードバンク八王子 | 1,872円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 546円 | 受領中 |
| ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 962円 | 受領中 |
| 合計 | 105,948円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | P99911 | 東京都 F様 | あしなが育英会 | 13,289円 |
| 2026/04/02 | P99776 | 東京都 M様 | あしなが育英会 | 1,163円 |
| 2026/04/02 | P99854 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 8,245円 |
| 2026/04/03 | P99696 | 奈良県 M様 | あしなが育英会 | 8,352円 |
| 2026/04/03 | P99920 | 神奈川県 N様 | フードバンク八王子 | 1,872円 |
| 2026/04/05 | P100114 | 大阪府 Y様 | CAPセンター・JAPAN | 1,951円 |
| 2026/04/07 | P100007 | 宮城県 J様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,267円 |
| 2026/04/09 | P100148 | 東京都 W様 | ユネスコ・アジア文化センター | 546円 |
| 2026/04/10 | P100202 | 京都府 O様 | あしなが育英会 | 9,896円 |
| 2026/04/11 | P100316 | 大阪府 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 210円 |
| 2026/04/14 | P100367 | 北海道 N様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 320円 |
| 2026/04/14 | P100197 | 東京都 D様 | 交通遺児等育成基金 | 4,392円 |
| 2026/04/15 | P100257 | 千葉県 K様 | あしなが育英会 | 4,109円 |
| 2026/04/15 | P100226 | 福岡県 K様 | あしなが育英会 | 305円 |
| 2026/04/15 | P100337 | 東京都 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,509円 |
| 2026/04/15 | P100421 | 福岡県 A様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,485円 |
| 2026/04/15 | P100312 | 東京都 Y様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 10,957円 |
| 2026/04/15 | P100215 | 東京都 K様 | 交通遺児等育成基金 | 1,912円 |
| 2026/04/17 | P100418 | 神奈川県 I様 | KAKE COMI | 972円 |
| 2026/04/20 | P100561 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 13,238円 |
| 2026/04/21 | P100668 | 茨城県 I様 | 交通遺児等育成基金 | 1,512円 |
| 2026/04/22 | P100471 | 神奈川県 K様 | あしなが育英会 | 3,018円 |
| 2026/04/26 | P100549 | 千葉県 Y様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 10,003円 |
| 2026/04/27 | P100731 | 神奈川県 I様 | KAKE COMI | 1,463円 |
| 2026/04/29 | P100929 | 神奈川県 Y様 | ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 962円 |
