2026年5月の寄付報告
寄付実績一覧
合計93,881円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 39,892円 | 受領中 |
| KAKE COMI | 4,858円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 14,235円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 22,437円 | 受領中 |
| フードバンク八王子 | 10,575円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 1,884円 | 受領中 |
| 合計 | 93,881円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | P100908 | 神奈川県 N様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 546円 |
| 2026/05/07 | P101103 | 大阪府 H様 | KAKE COMI | 2,027円 |
| 2026/05/07 | P101166 | 東京都 T様 | あしなが育英会 | 827円 |
| 2026/05/08 | P101312 | 福岡県 U様 | あしなが育英会 | 1,567円 |
| 2026/05/08 | P101349 | 神奈川県 T様 | フードバンク八王子 | 1,160円 |
| 2026/05/09 | P100940 | 富山県 H様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 145円 |
| 2026/05/09 | P101241 | 東京都 H様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,884円 |
| 2026/05/10 | P98724 | 東京都 S様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 419円 |
| 2026/05/12 | P101056 | 岐阜県 N様 | あしなが育英会 | 2,666円 |
| 2026/05/12 | P101253 | 東京都 B様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,864円 |
| 2026/05/13 | P101512 | 福岡県 U様 | あしなが育英会 | 1,643円 |
| 2026/05/13 | P101207 | 非公開 匿名様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,488円 |
| 2026/05/17 | P101429 | 非公開 匿名様 | あしなが育英会 | 3,294円 |
| 2026/05/18 | P101405 | 東京都 M様 | あしなが育英会 | 347円 |
| 2026/05/20 | P101648 | 神奈川県 Y様 | フードバンク八王子 | 2,264円 |
| 2026/05/20 | P101551 | 滋賀県 M様 | 交通遺児等育成基金 | 4,540円 |
| 2026/05/21 | P101735 | 東京都 T様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,310円 |
| 2026/05/22 | P101807 | 兵庫県 K様 | 交通遺児等育成基金 | 8,965円 |
| 2026/05/25 | P101877 | 茨城県 H様 | あしなが育英会 | 4,479円 |
| 2026/05/25 | P101871 | 千葉県 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 982円 |
| 2026/05/25 | P101848 | 埼玉県 O様 | フードバンク八王子 | 2,330円 |
| 2026/05/25 | P101461 | 神奈川県 O様 | フードバンク八王子 | 4,821円 |
| 2026/05/27 | P101961 | 東京都 A様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 916円 |
| 2026/05/27 | P101803 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 6,569円 |
| 2026/05/27 | P101750 | 非公開 匿名様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,198円 |
| 2026/05/28 | P101840 | 京都府 I様 | あしなが育英会 | 25,069円 |
| 2026/05/30 | P101986 | 神奈川県 I様 | KAKE COMI | 1,318円 |
| 2026/05/30 | P102062 | 千葉県 P様 | 交通遺児等育成基金 | 730円 |
| 2026/05/31 | P102014 | 兵庫県 K様 | KAKE COMI | 1,513円 |
