2026年6月の寄付報告
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | P102003 | 東京都 F様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,658円 |
| 2026/06/02 | P102090 | 兵庫県 S様 | あしなが育英会 | 7,479円 |
| 2026/06/02 | P101909 | 香川県 H様 | あしなが育英会 | 3,827円 |
| 2026/06/02 | P101880 | 千葉県 M様 | ユネスコ・アジア文化センター | 3,940円 |
| 2026/06/03 | P101947 | 滋賀県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 1,199円 |
| 2026/06/05 | P102114 | 千葉県 T様 | 交通遺児等育成基金 | 2,849円 |
| 2026/06/06 | P102269 | 奈良県 S様 | フードバンク八王子 | 5,093円 |
| 2026/06/06 | P102193 | 神奈川県 M様 | ユネスコ・アジア文化センター | 4,583円 |
| 2026/06/08 | P102311 | 非公開 匿名様 | あしなが育英会 | 1,456円 |
| 2026/06/09 | P102353 | 埼玉県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 2,843円 |
| 2026/06/10 | P102182 | 東京都 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 6,857円 |
| 2026/06/11 | P102473 | 埼玉県 S様 | KAKE COMI | 3,889円 |
| 2026/06/11 | P102351 | 東京都 M様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 376円 |
| 2026/06/12 | P102482 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 12,684円 |
| 2026/06/13 | P102279 | 非公開 匿名様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,302円 |
| 2026/06/13 | P102484 | 東京都 R様 | 交通遺児等育成基金 | 2,969円 |
| 2026/06/14 | P102418 | 埼玉県 Y様 | あしなが育英会 | 1,613円 |
| 2026/06/14 | P102293 | 神奈川県 Y様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,570円 |
| 2026/06/14 | P102483 | 埼玉県 K様 | フードバンク八王子 | 1,624円 |
| 2026/06/14 | P102467 | 静岡県 S様 | 交通遺児等育成基金 | 1,316円 |
| 2026/06/16 | P102415 | 神奈川県 Y様 | あしなが育英会 | 7,396円 |
| 2026/06/16 | P102595 | 東京都 I様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,418円 |
| 2026/06/18 | P102491 | 千葉県 T様 | あしなが育英会 | 3,103円 |
| 2026/06/18 | P102327 | 埼玉県 T様 | あしなが育英会 | 2,644円 |
| 2026/06/18 | P102487 | 東京都 H様 | ユネスコ・アジア文化センター | 2,880円 |
| 2026/06/19 | P102742 | 東京都 I様 | 交通遺児等育成基金 | 4,482円 |
| 2026/06/21 | P102774 | 非公開 匿名様 | あしなが育英会 | 105円 |
| 2026/06/23 | P102858 | 東京都 S様 | あしなが育英会 | 5,448円 |
| 2026/06/23 | P102688 | 京都府 I様 | あしなが育英会 | 3,795円 |
| 2026/06/23 | P102863 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,153円 |
| 2026/06/24 | P102497 | 宮城県 K様 | あしなが育英会 | 3,609円 |
| 2026/06/25 | P102808 | 神奈川県 I様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 6,113円 |
| 2026/06/25 | P102836 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,228円 |
| 2026/06/25 | P102553 | 大阪府 Y様 | 交通遺児等育成基金 | 1,873円 |
| 2026/06/27 | P102873 | 北海道 Y様 | あしなが育英会 | 679円 |
| 2026/06/27 | P102922 | 奈良県 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,332円 |
| 2026/06/29 | P102837 | 群馬県 M様 | あしなが育英会 | 2,882円 |
| 2026/06/29 | P103020 | 神奈川県 Y様 | 交通遺児等育成基金 | 1,331円 |
| 2026/06/30 | P103081 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,305円 |
| 2026/06/30 | P102941 | 東京都 S様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 804円 |
| 2026/06/30 | P103074 | 東京都 M様 | フードバンク八王子 | 20,708円 |
