2026年8月の寄付報告
寄付実績一覧
合計79,996円のご寄付をいただきました。
本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 | 領収証 |
|---|---|---|
| あしなが育英会 | 14,165円 | 受領中 |
| KAKE COMI | 3,704円 | 受領中 |
| CAPセンター・JAPAN | 1,624円 | 受領中 |
| 交通遺児等育成基金 | 10,037円 | 受領中 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 23,788円 | 受領中 |
| フードバンク八王子 | 18,819円 | 受領中 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 5,130円 | 受領中 |
| ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 2,729円 | 受領中 |
| 合計 | 79,996円 |
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01 | P103797 | 千葉県 Y様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,834円 |
| 2026/08/01 | P103825 | 東京都 H様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,030円 |
| 2026/08/03 | P103951 | 神奈川県 H様 | あしなが育英会 | 2,154円 |
| 2026/08/04 | P103867 | 宮城県 A様 | あしなが育英会 | 1,479円 |
| 2026/08/05 | P104054 | 埼玉県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 2,236円 |
| 2026/08/11 | P104238 | 非公開 匿名様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 537円 |
| 2026/08/11 | P104087 | 東京都 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 2,291円 |
| 2026/08/12 | P104307 | 東京都 S様 | フードバンク八王子 | 9,268円 |
| 2026/08/14 | P104285 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,623円 |
| 2026/08/14 | P104234 | 東京都 T様 | ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 748円 |
| 2026/08/17 | P104459 | 東京都 K様 | KAKE COMI | 2,316円 |
| 2026/08/17 | P104384 | 大阪府 K様 | あしなが育英会 | 2,135円 |
| 2026/08/18 | P104417 | 東京都 U様 | あしなが育英会 | 1,118円 |
| 2026/08/18 | P104391 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,312円 |
| 2026/08/19 | P104377 | 大阪府 M様 | あしなが育英会 | 1,746円 |
| 2026/08/19 | P104481 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 7,963円 |
| 2026/08/24 | P104698 | 東京都 K様 | ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 1,981円 |
| 2026/08/25 | P104720 | 福岡県 U様 | あしなが育英会 | 5,533円 |
| 2026/08/25 | P104453 | 島根県 T様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 1,519円 |
| 2026/08/25 | P104644 | 千葉県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 5,913円 |
| 2026/08/26 | P104683 | 東京都 Y様 | フードバンク八王子 | 5,241円 |
| 2026/08/26 | P104473 | 東京都 K様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,809円 |
| 2026/08/26 | P104725 | 東京都 R様 | 交通遺児等育成基金 | 1,888円 |
| 2026/08/29 | P104699 | 愛知県 I様 | CAPセンター・JAPAN | 1,624円 |
| 2026/08/29 | P104620 | 東京都 Y様 | フードバンク八王子 | 4,310円 |
| 2026/08/31 | P104743 | 山形県 F様 | KAKE COMI | 1,388円 |
