2026年9月の寄付報告
寄付明細
| 日付 | 買取番号 | 寄付者 | 寄付先 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | P104792 | 埼玉県 M様 | あしなが育英会 | 1,716円 |
| 2026/09/02 | P104931 | 大阪府 S様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 16,424円 |
| 2026/09/02 | P104948 | 大阪府 O様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 4,658円 |
| 2026/09/04 | P104839 | 東京都 S様 | あしなが育英会 | 1,680円 |
| 2026/09/04 | P105022 | 神奈川県 K様 | あしなが育英会 | 1,605円 |
| 2026/09/05 | P105040 | 大阪府 S様 | フードバンク八王子 | 8,123円 |
| 2026/09/08 | P105049 | 福岡県 U様 | あしなが育英会 | 3,326円 |
| 2026/09/08 | P105067 | 埼玉県 N様 | 交通遺児等育成基金 | 2,158円 |
| 2026/09/09 | P105041 | 東京都 S様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,317円 |
| 2026/09/09 | P105094 | 神奈川県 O様 | 交通遺児等育成基金 | 2,235円 |
| 2026/09/10 | P105121 | 東京都 K様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,322円 |
| 2026/09/10 | P105065 | 千葉県 Y様 | 交通遺児等育成基金 | 650円 |
| 2026/09/11 | P104968 | 埼玉県 M様 | あしなが育英会 | 4,263円 |
| 2026/09/12 | P105160 | 福岡県 U様 | あしなが育英会 | 4,388円 |
| 2026/09/12 | P104984 | 千葉県 M様 | ユネスコ・アジア文化センター | 1,814円 |
| 2026/09/14 | P105260 | 神奈川県 S様 | あしなが育英会 | 1,179円 |
| 2026/09/14 | P104987 | 東京都 A様 | ユネスコ・アジア文化センター | 10,685円 |
| 2026/09/16 | P105123 | 兵庫県 N様 | あしなが育英会 | 1,824円 |
| 2026/09/16 | P105318 | 神奈川県 T様 | フードバンク八王子 | 300円 |
| 2026/09/16 | P105162 | 東京都 H様 | 交通遺児等育成基金 | 3,644円 |
| 2026/09/19 | P105336 | 埼玉県 A様 | フードバンク八王子 | 716円 |
| 2026/09/21 | P105351 | 群馬県 S様 | あしなが育英会 | 1,883円 |
| 2026/09/21 | P105358 | 山形県 I様 | 交通遺児等育成基金 | 767円 |
| 2026/09/22 | P105464 | 非公開 匿望様 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 253円 |
| 2026/09/22 | P105373 | 東京都 H様 | 交通遺児等育成基金 | 2,203円 |
| 2026/09/26 | P105361 | 東京都 A様 | あしなが育英会 | 18,990円 |
| 2026/09/30 | P105685 | 神奈川県 H様 | あしなが育英会 | 8,503円 |
| 2026/09/30 | P105597 | 福岡県 U様 | あしなが育英会 | 2,702円 |
